
- Frein à main avec bouton : le frein de stationnement à bouton équipé en standard- empêche efficacement le frein à main de se desserrer accidentellement.
- Mât à vue large : protection aérienne avec plaque d'acier emboutie à haute résistance-, offrant au conducteur une sécurité plus sophistiquée.
- Lumières LED : équipées d'un éclairage à haute luminosité-, plus sûr pour le travail de nuit.
- Préfiltre à air de type Tornado : moteur standard avec conception de filtre à deux -étages (filtre de type cyclone + filtre sec à air).
- Anti--gouttes d'eau à échappement élevé : la structure simple permet de faire taire le moteur secondaire et réduit la résistance à l'échappement.
- Système de démarrage intelligent : système de démarrage intelligent, fonction d'empêchement du démarrage du train suspendu du chariot élévateur, il améliore la sécurité de fonctionnement et prolonge la durée de vie de la boîte de vitesses.

Spécification technique
| Modèle | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 | ||||||||
| Type de puissance | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||||||
| Capacité nominale | kilos | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||
| Centre de charge | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| Taille de la fourche (L×W×T) | L1 | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1520×175×85 | ||||||
| Angle d'inclinaison du mât (F/R) | Degré | 6 degrés/12 degrés | 6 degrés/12 degrés | 6 degrés/12 degrés | 6 degrés/12 degrés | 6 degrés/12 degrés | |||||||
| Porte-à-faux avant (du centre de la roue à la face de la fourche) | L2 | mm | 590 | 590 | 595 | 595 | 739 | ||||||
| Garde au sol (bas du mât) | H4 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | ||||||
| Rayon de braquage (extérieur) | r | mm | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | 3970 | ||||||
| Max.Gradeability (sans charge/pleine charge) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Empattement | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||||||
| Poids en service | kilos | 8150 | 8750 | 9750 | 10350 | 13100 | |||||||
| Dimension globale | Longueur jusqu'à la face de la fourche (sans fourche) | L | mm | 3440 | 3440 | 3565 | 3565 | 4280 | |||||
| Largeur hors tout | W | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2170 | ||||||
| Hauteur abaissée du mât | H1 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2830 | ||||||
| Hauteur étendue du mât (avec dossier) | H2 | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4335 | ||||||
| Hauteur du toit de protection | H3 | mm | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2510 | ||||||
| Vitesse | Voyage (pleine charge) | km/h | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | ||||||
| Levage (Pleine charge) | mm/s | 500 | 500 | 460 | 430 | 270 | |||||||
| Pneu | Devant | mm | 8h25-15-14PR | 8h25-15-14PR | 8h25-15-14PR | 8h25-15-18PR | 9h00-20-14PR | ||||||
| Arrière | mm | 8h25-15-14PR | 8h25-15-14PR | 8h25-15-14PR | 8h25-15-18PR | 9h00-20-14PR | |||||||
| Batterie | Tension/Capacité | V/Ah | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | (12/80) x 2 | ||||||
| Moteur | Modèle | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-02 | 6110 | 6BG1-QC02 | 6110 | ||
| Fabrication | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | ISUZU | XICHAI | |||
| Sortie nominale/tr/min | kW | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | 82.4/2000 | 83/2000 | ||
| Couple nominal/tr/min | N·m | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | 416/1600 | 450/1400-1500 | ||
| Nombre de cylindre | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Alésage × Course | mm | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | 105×125 | 110x125 | ||
| Déplacement | cc | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | 6494 | 7120 | ||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | ||
| Transmission | Taper | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | ||
| Étape (AV/RVS) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
Avec l'innovation technologique, la configuration et les paramètres de nos produits continueront de changer sans préavis.
en cas de doute, la confirmation spécifique de nos ventes commerciales internationales prévaudra.
Vitrine de chariot élévateur diesel de 10 tonnes
Accessoires adaptables, utilisations infinies


Excellence d'usine, livraison sécurisée


Commentaires du monde entier

Assurance qualité certifiée

Ce que nous proposons


FAQ
Q : Quel certificat avez-vous ?
Tous les produits répondent au système de qualité ISO9001 et ont acquis un certificat CE.
Q : Pourquoi nous choisir ?
En tant que fabricant, LTMG Industrial s'engage à offrir non seulement des produits de haute qualité, performants et à prix compétitifs, tels que les chariots élévateurs diesel, mais également-une livraison à temps et un service après-vente complet 7j/7 et 24h/24.-.
Q : Comment pouvez-vous faire confiance à notre entreprise ?
Avec 22 ans d’expérience professionnelle dans la fabrication, nous pouvons vous proposer des suggestions adaptées et les meilleurs prix.
Q : Quelles sont les conditions de paiement ?
Nous acceptons les paiements via T/T, L/C, Western Union, Moneygram, Paypal et autres sont les bienvenus.
Q : Comment organisons-nous l’expédition ?
Nous organisons l'expédition par voie maritime, ferroviaire, aérienne ou express, et le processus prend environ 15 à 20 jours contre le dépôt.
Q : Concernant la garantie ?
Nous fournissons des pièces de rechange gratuites si les problèmes sont causés par nous. En cas de problèmes-d'origine humaine, nous proposons également des pièces de rechange, mais elles sont payantes. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à nous appeler directement.
étiquette à chaud: prix des chariots élévateurs diesel, fabricants de prix des chariots élévateurs diesel en Chine










