Description des produits



1. Faible coût de maintenance et longue durée de vie, retour sur investissement en seulement deux ans ;
2. Toutes les performances d’un chariot élévateur diesel, mais sans émissions, bruit et vibrations ;
3. Des batteries au plomb ou au lithium et différentes solutions de charge sont disponibles au choix des clients ;
4. Les chariots élévateurs électriques robustes LTMG sont idéaux pour transporter des conteneurs, des plaques, des billettes, des tuyaux, des bobines, du bois, de la pâte à papier, des matériaux de biomasse, du béton, des matériaux de construction et des pièces.
5. Le chariot élévateur électrique LTMG de 30 tonnes peut ajouter des accessoires en fonction des besoins du client, tels qu'un moulinet en acier, un rotateur, un épandeur de conteneurs, etc. Bienvenue à nous envoyer un e-mail àinquiry@ltmg.com
caractéristiques
| Caractéristiques | |||
| Modèle | Le FB300 | ||
| Type de puissance | Batterie | ||
| Style de conduite | Assis | ||
| Capacité nominale | kilos | 30000 | |
| Centre de charge | mm | 1200 | |
| poids | kilos | 42500 | |
| Châssis de pneu | |||
| Type de pneu (pneumatique, solide, écologique) | Pneu solide | ||
| Nombre de roues X=roues motrices (avant/arrière) | 4X/2 | ||
| Spécification du pneu avant | 14.00-24 | ||
| Spécification des pneus arrière | 14.00-24 | ||
| Empattement avant | S | mm | 2200 |
| Empattement arrière | P | mm | 2345 |
| Empattement | L5 | mm | 4400 |
| Taille | |||
| Hauteur de levage du mât | h3 | mm | 4000 |
| Taille de la fourche (L×W×T) | L3×W×T | mm | 2420x250x110 |
| Angle d'inclinaison du mât (F/R) | / | . | 5/10 |
| Hauteur abaissée du mât | h1 | mm | 4000 |
| Hauteur de levage libre | h2 | mm | / |
| Hauteur étendue du mât (avec dossier) | h4 | mm | 6005 |
| Hauteur de rayonnage (du côté fourches du portique) | h7 | mm | / |
| Plage de réglage de la fourche (à l'extérieur de la fourche) | R | mm | 860-2720 |
| Longueur jusqu'à la face de la fourche (sans fourche) | L2 | mm | 6665 |
| Largeur hors tout | B | mm | 3050 |
| Hauteur de la cabine | h5 | mm | 3500 |
| Distance entre la surface du siège et la galerie de toit | h6 | mm | 1050 |
| Porte-à-faux avant | X | mm | 1055 |
| Porte-à-faux arrière | L4 | mm | 1105 |
| Rayon de braquage minimum | Washington | mm | 6300 |
| Garde au sol minimale (au niveau du châssis) | m1 | mm | 360 |
| Paramètres de performances | |||
| Vitesse de fonctionnement maximale (sans charge/pleine charge) | km/h | 24/23 | |
| Vitesse de levage maximale (sans charge/pleine charge) | mm/s | 300/280 | |
| Vitesse de descente maximale (à vide/pleine charge) | mm/s | 340/470 | |
| Vitesse de montée (à vide/pleine charge) | % | 20/15 | |
| Traction maximale (pleine charge) | kN | 130 | |
| Batterie | |||
| Piles | Taper | Phosphate de fer et de lithium | |
| Tension/Capacité | V/Ah | 618.24/456 | |
| Énergie de stockage nominale | kWh | 282 | |
| Cycles de charge/décharge | 4000以上 | ||
| Consommation d'énergie | kWh/h | 50 | |
| Moteurs d'entraînement | Taper | Le | |
| Puissance nominale | kW | 90 | |
| Moteurs de pompe | Taper | Le | |
| Puissance nominale | kW | 2*60 | |
| Autres | |||
| Pression de service du système hydraulique | Mpa | 22 |
étiquette à chaud: Batterie lithium-ion pour chariot élévateur électrique ltmg 30 tonnes fd300, Chine Fabricants de batteries lithium-ion pour chariot élévateur électrique ltmg 30 tonnes fd300












