Description des produits



Les chariots télescopiques sont l'option de chariot élévateur idéale pour la logistique de charges lourdes avec un élément vertical. Ils peuvent manipuler des charges plus lourdes et plus précaires que les chariots élévateurs traditionnels. La conception robuste des chariots télescopiques permet de travailler en extérieur sur des terrains accidentés. Les chariots télescopiques sont disponibles en plusieurs tailles. Un chariot télescopique de cette taille est l'option idéale pour déplacer des éléments de construction et des matériaux en vrac sur les chantiers de construction. Il peut également aider au transport des déchets à l’aide de différents accessoires et accessoires. Les chariots télescopiques sont conçus pour être utilisés sur des terrains accidentés et pour des tâches difficiles.

caractéristiques
| Modèle | FT35 |
| Max. capacité | 3500 kg |
| Max. hauteur de levage | 7.0m |
| Max. sensibilisation | 3.2m |
| Longueur totale jusqu'au chariot | 4.65m |
| Longueur jusqu'à la face des fourches | 5.87m |
| Largeur hors tout | 2.2m |
| Hauteur hors tout | 2.55m |
| Empattement | 3.15m |
| Garde au sol | 0.35m |
| Largeur hors tout de la cabine | 0.84m |
| Angle d'inclinaison | 12 degrés |
| Angle d'inclinaison | 114 degrés |
| Rayon de braquage externe (sur pneus) | 4.25m |
| Poids à vide (avec fourche) | 7600 kg |
| Type de pneus | Pneumatique |
| Pneus standards | 16/70 -20 |
| Longueur/largeur/section des fourches | 1220 mm x 125 mm / 50 mm |
| Levage | 10 s |
| Abaissement | 7 s |
| Extension | 12 s |
| Rétraction | 8.6 s |
| Foule | 4.8s |
| Décharge | 3.4 s |
| Marque du moteur | Yuchai |
| Norme moteur | Nationale II |
| Max. teneur en soufre du carburant | 5 000 ppm |
| Modèle de moteur | YCD4M22T-105 |
| Nombre de cylindres / Capacité des cylindres | 4 - 4400 cm³ |
| Puissance du moteur | 103 ch / 77,3 kW |
| Max. couple / Rotation moteur | 400Nm / 1400 tr/min |
| Tirette de barre de traction (Laden) | 10 000 daN |
| Type de transmission | Convertisseur de couple |
| Nombre de vitesses (avant/arrière) | 2/2 |
| Max. vitesse de déplacement | 35km/h |
| Frein de stationnement | Frein automatique à coupure d'air |
| Frein de service | freinage multidisques immergé sur les essieux avant et arrière |
| Type de pompe hydraulique | Pompe à engrenages |
| Débit hydraulique / Pression | 100 l/min |
| Capacité d'huile moteur | 5.5L |
| Capacité d'huile hydraulique | 70L |
| Réservoir à carburant | 95L |
| Bruit au poste de conduite (LpA) | 82 dB |
| Bruit sur l'environnement (LwA) | 105 dB |
| Vibrations sur les mains/bras | < 2.50 m/s² |
FAQ
Q : 1. Êtes-vous une usine de fabrication ou une société commerciale ?
R : Nous sommes un fabricant professionnel de chariots élévateurs télescopiques et avons exporté vers des clients dans de nombreux pays et avons reçu de nombreux éloges !
Q : Où est située votre usine ?
R : Notre siège social est à Xiamen, en Chine, et nous avons une succursale à Tai'an, dans la province du Shandong, en Chine. Vous êtes chaleureusement invités à nous rendre visite à tout moment.
Q : Quels sont vos principaux produits ?
R : Nous produisons principalement des chariots élévateurs, des excavatrices et des chargeuses sur pneus. Nous pouvons vous fournir toutes les machines dont vous avez besoin !
Q : Quelles conditions de paiement acceptez-vous ?
A : Conditions de paiement : TT à l'avance (30 % du dépôt avant production et solde de 70 % avant expédition), virement bancaire, L/C etc.
étiquette à chaud: Chariot télescopique ltmg 3,5 tonnes ft35, Chine Fabricants de chariot télescopique ltmg 3,5 tonnes ft35












