Description des produits

Caractéristiques de la nacelle articulée électrique

Un savoir-faire solide et une logistique fiable


Pourquoi nous choisir

Produits connexes
Nous proposons une gamme diversifiée de plates-formes de travail élévatrices mobiles conçues pour offrir aux utilisateurs une sécurité exceptionnelle, des performances fiables et une efficacité. Ils sont polyvalents et faciles à utiliser, ce qui les rend idéaux pour les travaux de peinture, d'entretien, de nettoyage et même les opérations de sauvetage.
FAQ
Q : Pouvons-nous fournir un service OEM ?
Q : Disposez-vous d'un-service après-vente ?
Q : Pouvons-nous personnaliser la machine pour l'adapter à nos exigences uniques, et même incorporer notre logo ?
Q : Quels certificats avons-nous ?
| Paramètre (unité) | LTQE1214 | LTQE1416 | LTQE1618 | LTQE1820 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions et géométrie | ||||
| Max. hauteur de travail (m) | 13.6 | 15.9 | 17.7 | 20.1 |
| Max. hauteur de la plateforme (m) | 11.6 | 13.9 | 15.7 | 18.1 |
| Max. portée horizontale (m) | 5.5 | 7.6 | 9.6 | 11.7 |
| Max. supérieur-et-au-dessus du jeu (m) | 5.4 | 7.9 | 7.25 | 8.0 |
| Longueur – rangé (m) | 5.5 | 6.58 | 7.7 | 9.1 |
| Largeur – replié (m) | 1.5 | 1.76 | 2.32 | 2.49 |
| Hauteur – rangé (m) | 2.0 | 1.98 | 2.35 | 2.67 |
| Taille de la plate-forme (L×L×H) (m) | 1.16×0.73×1.1 | 1.53×0.76×1.1 | 1.53×0.76×1.1 | 1.83×0.76×1.1 |
| Empattement (m) | 2.0 | 2.0 | 2.28 | 2.54 |
| Garde au sol (m) | 0.12 | 0.2 | 0.28 | 0.41 |
| Poids standard (kg) | 4 200 | 6 800 | 7 300 | 10 200 |
| Performance | ||||
| Capacité de levage (kg) | 215 | 230 | 230 | 250 |
| Max. occupation de la plate-forme | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vitesse de conduite – replié (max) (km/h) | 4 | 5.1 | 5.3 | 5.1 |
| Vitesse de conduite – augmentée (max) (km/h) | 0.65 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
| Capacité de pente – rangé (%) | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Rayon de braquage – intérieur (m) | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 2.7 |
| Rayon de braquage – extérieur (m) | 3.45 | 3.5 | 4.4 | 5.8 |
| Pente de travail (max) (degré) | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Pneus | 22×7 | 26×12-16 | 26×12-16 | 36×14-20 |
| Source d'alimentation | 6 V × 8 | 6 V × 8 | 6 V × 8 | 6 V × 8 (320 Ah) |
| Conduite et direction | 2 roues motrices × 2 fils | 2 roues motrices × 2 fils | 2 roues motrices × 2 fils | 4 roues motrices × 2 roues motrices |
Avec l'innovation technologique, la configuration et les paramètres de nos produits continueront de changer sans préavis.
En cas de doute, la confirmation spécifique de nos ventes commerciales internationales prévaudra.
étiquette à chaud: nacelle articulée électrique, fabricants de nacelle articulée électrique en Chine













