Description des produits

Opération agile
La capacité de franchissement d'obstacles et le montage rapide accélèrent chaque tâche. Quatre stabilisateurs hydrauliques-réglables en hauteur maintiennent la plate-forme à niveau sur un terrain accidenté, garantissant ainsi un travail stable en hauteur.
Durabilité robuste
Construite en acier au manganèse, la plate-forme offre une résistance et une stabilité exceptionnelles, garantissant des performances sûres et fiables sur les travaux de haute-intensité.


Mobilité facile
Conçue pour un transport sans effort, l'unité peut être remorquée directement et rapidement entre les sites, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de main d'œuvre.
Large gamme d'applications
Idéale pour les travaux d'installation, de maintenance et d'escalade dans les services municipaux, l'électricité, la publicité, les communications, les transports, les ports et bien plus encore.-une machine relève d'innombrables-défis de grande portée.

paramètres techniques
| Modèle | LTSQE08 | LTSQE10 | LTSQE12 | LTSQE14 | LTSQE16 | LTSQE18 | LTSQE20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. hauteur de travail (m) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Max. hauteur de la plateforme (m) | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Max. charge (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Rayon de travail maximum (m) | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 9.5 | 10.9 | 12.5 |
| Taille de la plate-forme (L×L×H) (m) | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 |
| Longueur de transport (L×L×H) (m) | 5.2×1.585×1.9 | 5.4×1.665×1.9 | 6.4×1.665×1.9 | 6.0×1.73×2.1 | 7.0×1.73×2.2 | 7.1×1.85×2.26 | 7.7×1.85×2.26 |
| Portée des stabilisateurs (verticale × horizontale) (m) | 3.4×3.2 | 3.7×3.45 | 3.7×3.45 | 3.97×4.18 | 4.2×4.3 | 4.94×4.76 | 5.14×4.76 |
| Angle de rotation du plateau tournant (continu) (degré) | 360 degrés | 360 degrés | 360 degrés | 360 degrés | 360 degrés | 360 degrés | 360 degrés |
| Angle de rotation de l'axe Angle de rotation de la plate-forme (degrés) | 160 degrés | 160 degrés | 160 degrés | 160 degrés | 160 degrés | 160 degrés | 160 degrés |
| Pneus | 185/75R14C | 185/75R14C | 185/75R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C |
| Contrôle | Commande hydraulique | Commande hydraulique | Commande hydraulique | Commande hydraulique | Commande hydraulique | Commande proportionnelle électrique | Commande proportionnelle électrique |
| Poids total (kg) | 1538 | 1600 | 1800 | 2350 | 2900 | 4300 | 4450 |
Avec l'innovation technologique, la configuration et les paramètres de nos produits continueront de changer sans préavis.
En cas de doute, la confirmation spécifique de nos ventes commerciales internationales prévaudra.
Plan d'emballage et d'expédition

Notre service

Description des produits

produits connexes

FAQ
Q : Qu’est-ce qu’une nacelle élévatrice portable et remorquable ?
Q : Quelles sont certaines des utilisations d’une nacelle élévatrice sur remorque ?
Q : Dans quelle mesure est-il facile d’utiliser une nacelle élévatrice portable et remorquable ?
Q : Comment transporter une nacelle portative ?
étiquette à chaud: cueilleur de cerises remorquable portable, fabricants de cueilleurs de cerises remorquables portables en Chine









